Спецификация | Dugard 52TTSY |
---|---|
Спецификация | Dugard 52TTSY |
Много осевая система управления Mitsubishi M720L с процессором | 64 бит |
Максимальный диаметр обработки | 190 мм |
Максимальная длина обработки | 400 мм |
Расстояние между центрами |
920 мм |
Максимальный размер прутка | 51 мм |
Основной шпиндель | |
Размер патрона | 210 мм |
Торец шпинделя | A2-5 |
Диаметр отверстия шпинделя | 60.5 мм |
Скорость шпинделя | 4000 об/мин (опция 6000 об/мин) |
Быстрое перемещение оси | C1~600 м/мин |
Минимальный программируемый интервал |
0.001° |
Двигатель шпинделя (постоянно/30 мин) | 7.5/11 кВт |
Противошпиндель | |
Размер патрона | 210 мм |
Торец шпинделя | A2-5 |
Диаметр отверстия шпинделя | 60.5 мм |
Скорость шпинделя | 4000 об/мин (опция 6000 об/мин) |
Быстрое перемещение оси | C1~600 м/мин |
Минимальный программируемый интервал | 0.001° |
Двигатель шпинделя (постоянно/30 мин) | 7.5/11 кВт |
Верхняя револьверная головка | 16 станции |
Время индексирования револьверной головки | 0.4 сек |
Скорость шпинделя | 60~6000 об/мин |
Приводной двигатель | 3.7/5.5 кВт |
Хвостовик инструмента | 25 x 25 мм |
Размер расточной оправки | 25 мм диаметр |
Размер цанги приводного инструмента | ER-32 |
Нижняя револьверная головка | |
Двунаправленная револьверная головка с сервоприводом BMT 65 | 16 станции |
Время индексирования револьверной головки | 0.4 сек |
Скорость шпинделя | 60~6000 об/мин |
Приводной двигатель | 3.7/5.5 кВт |
Хвостовик инструмента | 25 x 25 мм |
Размер расточной оправки | 25 мм диаметр |
Размер цанги приводного инструмента | ER-32 |
Перемещение по оси X – 1 | 150 мм |
Перемещение по оси X – 2 | 230 мм |
Перемещение по оси Z – 1/Z – 2 | 440 мм |
Перемещение по оси Y | ± 35 мм |
Перемещение по оси B (противошпиндель) | 650 мм |
Быстрое перемещение по оси X – 1/X – 2 | 16 м/мин |
Быстрое перемещение по оси Z – 1/Z – 2 | 40 м/мин |
Быстрое перемещение по оси Y | 6 м/мин |
Быстрое перемещение по оси B | 40 м/мин |
Вес станка | 10,200 кг |